新聞詳情
前照燈檢測儀/全自動前照燈檢測儀/汽車前照燈檢測儀
日期:2025-07-14 21:35
瀏覽次數:124
摘要:
前照燈檢測儀/全自動前照燈檢測儀/汽車前照燈檢測儀 型號:ZYNHD-6101
采用全新CCD機器視覺攝像機結構和高速MSP(混 | ||
合信號處理)技術,快速完成前照燈遠光、近光的 | ||
各項參數的準確檢測。 | ||
![]() | ||
角,準確測量近光光束照射位置。 | ||
![]() | ||
的一體化結構,可靠性更高;安裝、校準、使用和 | ||
維護更方便。 | ||
![]() | ||
顯高科技應用的時代特色。 | ||
![]() | ||
動完成,快速便捷。 | ||
![]() | ||
干擾,確保儀器自動追光定位的**性。 | ||
![]() | ||
美國SAE、日本JIS等車系不同配光特性前照燈檢 | ||
測。 | ||
![]() | ||
站車輛復檢和汽車制造廠(研發機構)的單光束前照 | ||
燈檢測的需要。 | ||
![]() | ||
上位機控制等多種方式檢測,靈活實用。 | ||
![]() | ||
![]() | ||
■主要技術參數□主要技術參數 | ||
![]() | ||
遠光發光強度 :0 ~ 60,000cd (100,000cd) | ||
光軸偏移量: | ||
上 1º30´ ~ 下 3º (上 20cm/10m) ~ 下 50cm/10m) | ||
左 3º ~ 右 3º (左 50cm/10m) ~ 右 50cm/10m) | ||
前照燈中心高:50 ~ 130cm | ||
![]() | ||
發光強度 :±12% | ||
遠光光軸偏移量:±12´ | ||
近光光軸偏移量:±15´ | ||
前照燈中心高 :±1cm | ||
|
聯系人:王汝玄
聯系電話:18910554055 18910534055 18611444986
傳真號碼:010-68467699
移動電話:18611444986
郵政編號:100142
公司地址:北京市通州區興貿三街18號院
Email:tdcy17@126.com
公司網址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789
聯系電話:18910554055 18910534055 18611444986
傳真號碼:010-68467699
移動電話:18611444986
郵政編號:100142
公司地址:北京市通州區興貿三街18號院
Email:tdcy17@126.com
公司網址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789