新聞詳情
手持式氣象計/便攜式氣象站
日期:2025-07-27 03:34
瀏覽次數(shù):81
摘要:
手持式氣象計/便攜式氣象站(風(fēng)速、風(fēng)向、溫度)型號:QTWM-350
功能比較:
功能和指標(biāo) | QTWM-100 | QTWM-200 | QTWM-300 | QTWM-350 |
瞬時、大風(fēng)速 | ● | ● | ● | ● |
平均風(fēng)速 | 5,10,13秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
溫度/風(fēng)寒 | | ● | ● | ● |
日期、時間、報警 | | | | ● |
數(shù)字羅盤/風(fēng)向 | | ● | ● | ● |
側(cè)風(fēng)/順風(fēng)測量 | | ● | ● | ● |
相對濕度 | | | ● | ● |
濕球、露點 | | | ● | ● |
Delta T | | | ● | ● |
舒適度指數(shù) | | | ● | ● |
氣壓(48小時曲線) | | | | ● |
海拔高度 | | | | ● |
密度高度 | | | | ● |
背光 | | ● | ● | ● |
自動休眠 | ● | ● | ● | ● |
CR2032鋰電池 | ● | ● | ● | ● |
技術(shù)指標(biāo):
功能 | 參數(shù) | 測量范圍 |
風(fēng)速 | +/- 3% | 0.35-40m/s |
風(fēng)向(數(shù)字羅盤) | +/-2° | |
溫度/風(fēng)寒 | +/- 1.8°C | |
相對濕度 | +/- 3% | |
濕球、露點、Delta T | +/- 3.6°C | |
氣壓 | +/-0.5hPa | |
海拔高度 | +/-15 m | 0-8839 m |
電池 | CR2032鋰電池,400小時工作 | |
尺寸 | 139.7 x 44.45 x 19.05 mm | |
重量 | 113g(包括電池) |
聯(lián)系人:王汝玄
聯(lián)系電話:18910554055 18910534055 18611444986
傳真號碼:010-68467699
移動電話:18611444986
郵政編號:100142
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號院
Email:tdcy17@126.com
公司網(wǎng)址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789
聯(lián)系電話:18910554055 18910534055 18611444986
傳真號碼:010-68467699
移動電話:18611444986
郵政編號:100142
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號院
Email:tdcy17@126.com
公司網(wǎng)址:http://www.5117sell.com
QQ:1579845789